ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. रेखा संतोष कवटे | सरपंच | – | 8010081137 | ![]() |
| 2 | श्री. हर्षद मधु मेढा | उपसरपंच | – | 9370888252 | |
| 3 | श्री. अशोक दिलीप गडग | सदस्य | – | 9325976147 | |
| 4 | श्रीम. अनिता रविन मेढा | सदस्य | – | 7769838429 | |
| 5 | श्री. सचिन विष्णू मेढा | सदस्य | – | 9764182415 | ![]() |
| 6 | श्री. किसन जयराम दादोडा | सदस्य | – | 9673212927 | |
| 7 | श्रीम. कल्पना वनशा दांडेकर | सदस्य | – | 80877187021 | |
| 8 | श्रीम. प्रमिला चैनेश दुमाडा | सदस्य | – | 7769840047 | |
| 9 | श्री. रविंद्र विष्णु गोंड | सदस्य | – | 7767967708 | ![]() |
| 10 | श्रीम. पिंकी कमलेश गडग | सदस्य | – | 7767065873 | |
| 11 | श्रीम. भारती देविचंद मेढा | सदस्य | – | 8793255629 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. साखरे पो. गोवणे , ता.-डहाणू , जि.-पालघर (४०११०३ )
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. जयेश गोविंद गुजर | पाणिपूरवठा कर्मचारी | 7030222106 |
| 2 | श्री. चंद्रकांत लखमा माच्छी | ग्रामपंचायत शिपाई | 9764798556 |
| 3 | विजय विष्णू गोंड | लिपिक | 7767967708 |
| 4 | श्री. अतुल तुकाराम गडग | रोजगार सेवक | 7875307361 |
| 5 | सौ. सर्मिला अनिश तांडेल | पेसा मोबिलायर |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. शुभांगी श्रीकांत दवणे | साखरे | |
| 2 | सौ. शेवंती रमण करमोडा | साखरे | 8080332757 |
| 3 | सौ. रंजना रविंद्र राऊत | साखरे | 779233470 |
| 4 | सौ. रेखा विलास गडग | साखरे | 7030825813 |
| 5 | सौ. अर्चना जयवंत बालसी | साखरे | 9860513766 |
| 6 | सौ. मंदा विलास मोर | साखरे | 9325498120 |
| 7 | सौ. जया हितेश ठाकरे | साखरे |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. जिजा राजाराम गडग | 9168774878 | |
| 2 | सौ. सुनंदा सुरज गडग | 9637374704 | |
| 3 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | भोईर | 8446144084 | |
| 2 |
जि. प. शाळा साखरे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |



